<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kamu maliyesinde performans esaslı bütçeleme nedir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://avukat-tr.com/questions/kamu-maliyesinde-performans-esasli-butceleme-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avukat-tr.com/questions/kamu-maliyesinde-performans-esasli-butceleme-nedir/</link>
	<description>Türkiye&#039;de avukat bulma hizmeti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 03:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Site Yönetimi		</title>
		<link>https://avukat-tr.com/questions/kamu-maliyesinde-performans-esasli-butceleme-nedir/#comment-1500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Site Yönetimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 03:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avukat-tr.com/questions/kamu-maliyesinde-performans-esasli-butceleme-nedir/#comment-1500</guid>

					<description><![CDATA[Performans esaslı bütçe, kurumların sadece harcama kalemleriyle değil, faaliyet ve sonuçlarıyla da değerlendirilmesi üzerine kuruludur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla gelen bu yaklaşım, her kurumun stratejik plan ve performans göstergeleri oluşturmasını zorunlu kılar. Kurum, yıllık hedef ve çıktılar belirler; bütçe kaynaklarını bu hedeflerin başarısı oranında kullanır ve raporlar. Böylece ‘kaynak-harcama’ yerine ‘girdi-çıktı-sonuç’ analizi yapılır. Devlet, vatandaşına sunulan hizmetlerde verimlilik ve etkililiği öne çıkarır. Yıl sonunda performans raporları incelenir, hedefler karşılanmadıysa gerekçeler sorgulanır. Bu yaklaşım, modern kamu tedini hukukunun şeffaf, hesap verebilir ve sonuç odaklı yönetim felsefesini yansıtır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Performans esaslı bütçe, kurumların sadece harcama kalemleriyle değil, faaliyet ve sonuçlarıyla da değerlendirilmesi üzerine kuruludur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla gelen bu yaklaşım, her kurumun stratejik plan ve performans göstergeleri oluşturmasını zorunlu kılar. Kurum, yıllık hedef ve çıktılar belirler; bütçe kaynaklarını bu hedeflerin başarısı oranında kullanır ve raporlar. Böylece ‘kaynak-harcama’ yerine ‘girdi-çıktı-sonuç’ analizi yapılır. Devlet, vatandaşına sunulan hizmetlerde verimlilik ve etkililiği öne çıkarır. Yıl sonunda performans raporları incelenir, hedefler karşılanmadıysa gerekçeler sorgulanır. Bu yaklaşım, modern kamu tedini hukukunun şeffaf, hesap verebilir ve sonuç odaklı yönetim felsefesini yansıtır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
