<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hisse senedi manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) nedir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://avukat-tr.com/questions/hisse-senedi-manipulasyonu-piyasa-dolandiriciligi-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avukat-tr.com/questions/hisse-senedi-manipulasyonu-piyasa-dolandiriciligi-nedir/</link>
	<description>Türkiye&#039;de avukat bulma hizmeti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 05:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Site Yönetimi		</title>
		<link>https://avukat-tr.com/questions/hisse-senedi-manipulasyonu-piyasa-dolandiriciligi-nedir/#comment-1011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Site Yönetimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avukat-tr.com/questions/hisse-senedi-manipulasyonu-piyasa-dolandiriciligi-nedir/#comment-1011</guid>

					<description><![CDATA[6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi, ‘piyasa dolandırıcılığı’ olarak da anılan manipülasyonu suç sayar. Yapay işlemler, alım-satım furyası yaratma, asılsız haber yayma, fiyatları suni olarak yükseltme veya düşürme gibi eylemler, yatırımcıları aldatmaya yönelikse hapis ve adli para cezasıyla karşılaşılabilir. Bu eylemler, borsada güveni sarsar ve küçük yatırımcıyı zarara uğratır. SPK, manipülasyon şüphesinde işlem yasağı koyabilir, inceleme başlatabilir. Suçun oluşması için fiilin bilerek ve isteyerek piyasa algısını bozma amacıyla yapılması gerekir. Yargı sürecinde sabit görülürse, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezası gündeme gelir. Bu suçta kamu otoritesi (SPK) şikayeti veya tespitiyle cezai süreç başlatılır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi, ‘piyasa dolandırıcılığı’ olarak da anılan manipülasyonu suç sayar. Yapay işlemler, alım-satım furyası yaratma, asılsız haber yayma, fiyatları suni olarak yükseltme veya düşürme gibi eylemler, yatırımcıları aldatmaya yönelikse hapis ve adli para cezasıyla karşılaşılabilir. Bu eylemler, borsada güveni sarsar ve küçük yatırımcıyı zarara uğratır. SPK, manipülasyon şüphesinde işlem yasağı koyabilir, inceleme başlatabilir. Suçun oluşması için fiilin bilerek ve isteyerek piyasa algısını bozma amacıyla yapılması gerekir. Yargı sürecinde sabit görülürse, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezası gündeme gelir. Bu suçta kamu otoritesi (SPK) şikayeti veya tespitiyle cezai süreç başlatılır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
