<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Borsada açığa satış yasağı getirilmesi hangi durumlarda olur, cezai boyutu nedir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://avukat-tr.com/questions/borsada-aciga-satis-yasagi-getirilmesi-hangi-durumlarda-olur-cezai-boyutu-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avukat-tr.com/questions/borsada-aciga-satis-yasagi-getirilmesi-hangi-durumlarda-olur-cezai-boyutu-nedir/</link>
	<description>Türkiye&#039;de avukat bulma hizmeti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 07:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Site Yönetimi		</title>
		<link>https://avukat-tr.com/questions/borsada-aciga-satis-yasagi-getirilmesi-hangi-durumlarda-olur-cezai-boyutu-nedir/#comment-1022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Site Yönetimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 07:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avukat-tr.com/questions/borsada-aciga-satis-yasagi-getirilmesi-hangi-durumlarda-olur-cezai-boyutu-nedir/#comment-1022</guid>

					<description><![CDATA[Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri, aşırı oynaklık veya manipülasyon şüphesi gibi durumlarda belirli paylarda açığa satışı (elde olmayan hisseyi satma) geçici olarak yasaklama hakkını SPK’ya tanır. SPK duyurusu sonrasında yasağa rağmen açığa satış yapan aracı kurum veya yatırımcı, idari para cezası ve işlem yasağı gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu SPK’nın piyasa istikrarını korumaya yönelik aracıdır. Aracı kurumlar, müşteri emirlerini uygularken ‘yasağa rağmen açığa satış’ yaptırmamalıdır. Kurumsal brokerlar, SPK denetiminde, emir kayıtlarını ve pozisyon raporlarını incelettirir. İhlal varsa SPK denetim raporuyla ceza prosedürü başlar. Ayrıca manipülasyon boyutu varsa ceza davası gündeme gelebilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri, aşırı oynaklık veya manipülasyon şüphesi gibi durumlarda belirli paylarda açığa satışı (elde olmayan hisseyi satma) geçici olarak yasaklama hakkını SPK’ya tanır. SPK duyurusu sonrasında yasağa rağmen açığa satış yapan aracı kurum veya yatırımcı, idari para cezası ve işlem yasağı gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu SPK’nın piyasa istikrarını korumaya yönelik aracıdır. Aracı kurumlar, müşteri emirlerini uygularken ‘yasağa rağmen açığa satış’ yaptırmamalıdır. Kurumsal brokerlar, SPK denetiminde, emir kayıtlarını ve pozisyon raporlarını incelettirir. İhlal varsa SPK denetim raporuyla ceza prosedürü başlar. Ayrıca manipülasyon boyutu varsa ceza davası gündeme gelebilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
